Würzburger Stadtmeisterschaft 2018/19

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Shpati,Ted 2036 (4) - Kuhn,Norbert 2081 (2½) 1 - 0
2 Lange,Manfred,Dr. 2033 (3) - Chen,Jiaoji 1937 (3) 1 - 0
3 Kratochvil,Siegfied 1618 (2½) - Eichenauer,Pascal 1858 (3) 0 - 1
4 Werner,Jörg 1767 (2½) - Weineck,Ekkehard 1564 (2½) 1 - 0
5 Cebulla,Martin 1512 (1½) - Czirnich,Wolfgang 1657 (2) 1 - 0
6 Klein,Dietrich,Dr. 1368 (1½) - Borkowski,Ulrich 1421 (1½) 1 - 0
7 Brockhaus,Werner 1417 (1½) - Drewes,Thomas 1755 (1½) 0 - 1
8 Scheu,Vincent 1415 (1½) - Renner,Nikolaus   (1) 1 - 0
9 Metzger,Dieter 1464 (1) - spielfrei   (0) + - -

aktuelle Tabelle

4.Runde

6.Runde